型 號(hào): | EUV-P |
更新時(shí)間: | 2025-01-08 |
紫外光老化試驗(yàn)箱可以模擬由陽(yáng)光、雨水和露水造成之危害,利用熒光紫外線燈模擬陽(yáng)光照射之效果,利用冷凝濕氣模擬露水。被測(cè)試材料放置于一定溫度下的光照和潮氣交替的循環(huán)程序中進(jìn)行測(cè)試。用數(shù)天或數(shù)周的時(shí)間即可重現(xiàn)戶外數(shù)月或數(shù)年出現(xiàn)的危害。危害類(lèi)型包括:褪色、變色、失光、粉光、開(kāi)裂、渾濁、氣泡、脆變、強(qiáng)度、衰退和氧化等。適用于學(xué)校,工廠,軍工,研位,等單位。*訂購(gòu):
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,箱蓋為雙向翻蓋式,操作簡(jiǎn)便。 箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。 加熱方式為內(nèi)膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻。 排水系統(tǒng)使用回渦型及U型積沉裝置排水,方便用戶清潔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用黑色鋁板聯(lián)接溫度傳感器,采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩(wěn)定。 輻射計(jì)探頭采用固定式,無(wú)須每次裝卸。 輻射量采用高精度顯示和測(cè)量的紫外線輻照計(jì)。 輻射度不大于50W/m2。 光照和冷凝可獨(dú)立控制可以交替循環(huán)控制。 光照和冷凝的獨(dú)立控制時(shí)間和交替循環(huán)控制的時(shí)間可在一千小時(shí)內(nèi)任意設(shè)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96 ASTM D4329 D499 D4587 D5208 G154 G53 ISO 4892-3 ISO 11507 EN534 PREN 1062-4 BS 2782 JIS D0205 SAE J2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(m.mc-karson.com) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號(hào):浙ICP備12043991號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml