型 號: | ELH |
更新時間: | 2025-01-08 |
耐黃變試驗機適用于仿真陽光的紫外線輻射及熱度, 試樣于機臺內(nèi)經(jīng)紫外線照射與溫度作用, 經(jīng)過一段時間后,觀察試樣耐黃變的程度, 可用染污灰色標(biāo)作參考, 判定其黃變的等級, 測試時間依廠商的協(xié)議而定。機臺附件齊全, 可作為基本的耐黃變試驗,亦可當(dāng)老化試驗機及烘箱使用, 呈現(xiàn)一機多用途的功能。
設(shè)備型號 | ELH-605 | ||
工作室尺寸D×W×H | 500×500×600 | ||
外形尺寸D×W×H | 1000×650×1170 | ||
功率(kw) | 4.5kw | ||
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | RT~200℃ | |
溫控器精度 | 控制精度:±0.2℃ | ||
溫度波動度 | 0.5%(以zui高溫度計算) | ||
測試距離 | 150~250mm(可調(diào)) | ||
光源 | 300W赤外線燈泡式 (*) | ||
加熱方式 | 熱風(fēng)循環(huán)裝置一組 | ||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 進口LED數(shù)顯.PID微電腦集成控制器 | |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.2℃,解析度:±0.1℃ | ||
定時范圍 | 0.001S—999H | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風(fēng)輪 | ||
試片固定轉(zhuǎn)盤 | 直徑40,轉(zhuǎn)速0-25r.p.m(可調(diào)) | ||
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 防銹處理,冷軋鋼板靜電噴塑 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 轉(zhuǎn)盤一個 移動腳輪 | ||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||
電源電壓 | AC220V,16A | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1148、HG/T3689—2001 | ||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||
備注: 1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負(fù)載條件下測得 |
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(m.mc-karson.com) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號:浙ICP備12043991號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml