產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
型 號: | EHC |
更新時間: | 2025-01-08 |
藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱用于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品工業(yè)等行業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。WHO 原則的要求 25 ℃/60%RH濕度長期穩(wěn)定性試驗(yàn)條件。在加速試驗(yàn)中40℃/75%RH濕度考查6個月標(biāo)準(zhǔn),是制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗(yàn)系統(tǒng)領(lǐng)域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗(yàn)。*訂購:
箱體結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)室材料使用鏡面SUS304B板,具有耐酸、耐腐蝕易清洗特點(diǎn); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度采用進(jìn)口液晶觸摸屏控制器,相對溫濕度性能精確的設(shè)定顯示,分辨率達(dá)到0.1℃/0.1%RH。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照2005版藥典物品穩(wěn)定性試驗(yàn)指導(dǎo)原則大綱和GB10586-8有關(guān)條款制造。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(m.mc-karson.com) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號:浙ICP備12043991號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml