型 號: | ETZ |
更新時間: | 2025-01-07 |
溫濕度振動三綜合試驗(yàn)箱主要為航天、航空、石油、化工、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,同時可在試驗(yàn)箱內(nèi)將電振動應(yīng)力按規(guī)定的周期施加到試品上。供用戶對整機(jī)(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度、振動綜合應(yīng)力篩選試驗(yàn),以便考核試品的適應(yīng)性或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u價。
設(shè)備型號 | ETH-408L□ | ETH-600L□ | ETH-1000L□ | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 408L | 600L | 1000L | ||
性 | 溫度范圍 | -70℃~+160℃ (A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃) | |||
濕度范圍 | 20~98%RH/(20~70)℃ (濕度zui低可達(dá):5%R.H.) | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ±2.0℃ ZR | ||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | ||||
升降溫速率 | 0.7~1.5/min | ||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 600 | 700 | 1000 | |
D | 800 | 950 | 1000 | ||
H | 850 | 900 | 1000 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 820 | 920 | 1250 | |
D | 1565 | 1650 | 1720 | ||
H | 1795 | 1850 | 1950 | ||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||
材 | 外殼 | SEEC鹽化鋼板+表面噴塑處理 | |||
內(nèi)體 | SUS304不銹鋼板 | ||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||
調(diào) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||
加濕器 | 不銹鋼電加熱(加濕方式) | ||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||
制冷壓縮機(jī) | 法國“泰康”、德國“博客”、德國“比澤爾” | ||||
制冷劑 | R404A/R23 | ||||
控
制
器 | 顯示器 | 7寸TFT彩色LCD顯示器 | |||
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | ||||
設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||
程序容量 | 可編輯:100個程序,每個程序zui大100步999段;程序可連接。 | ||||
輸入 | PT100鉑金電阻 | ||||
通訊功能 | 具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能 | ||||
曲線記錄功能 | 記錄溫濕度試驗(yàn)數(shù)據(jù) | ||||
附屬功能 | 故障報警及原因;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);報警輸出;定時功能。 | ||||
設(shè)備電源 | AC220V 50 Hz或AC380 50Hz 三相四線+保護(hù)地線 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層防結(jié)霧玻璃窗口、測試孔(Φ50mm)、動作指示燈、箱內(nèi)照明、置物架 | ||||
安全配置 | 制冷系統(tǒng):壓縮機(jī)超壓、壓縮機(jī)電機(jī)過熱、壓縮機(jī)過電流保護(hù)。 試驗(yàn)箱:超溫保護(hù)、溫度熔斷絲、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱保護(hù)。 其他:總電源相序和缺相保護(hù)、漏電保護(hù)、負(fù)載短路保護(hù)。 | ||||
備注 | 可根據(jù)客戶要求尺寸和配置定制非標(biāo)設(shè)備。 |
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(m.mc-karson.com) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號:浙ICP備12043991號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml