型 號(hào): | EDP |
更新時(shí)間: | 2025-01-07 |
●數(shù)顯分辨率0.001℃,溫度波動(dòng)度±0.005℃~±0.02℃可選。●全封閉壓縮機(jī)制冷,Z低溫度可達(dá)-40.000℃?!窬哂醒h(huán)泵,可建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng)或冷卻機(jī)外第二實(shí)驗(yàn)容器。*:400-618-5505
產(chǎn)品特點(diǎn)
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng) 度(±℃) | 數(shù)顯分 辯率(℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵 流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
EDP-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
EDP-0510 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 |
EDP-1015 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 |
EDP-1020 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 |
EDP-0530 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
EDP-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
EDP-1030 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
EDP-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
EDP-2010 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 |
EDP-2015 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 |
EDP-2030 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
EDP-3005A | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 |
EDP-3006 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
EDP-3010 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 |
EDP-3030 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
EDP-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 130 | 6 | 180×140 |
EDP-0506W | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
EDP-1015W | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×200 | 220 | 6 | 235×160 |
EDP-2008W | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 |
EDP-3506W | -35~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
EDP-3510W | -35~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 |
EDP-4006W | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(m.mc-karson.com) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號(hào):浙ICP備12043991號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml