產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
型 號(hào): | EHC |
更新時(shí)間: | 2025-01-08 |
EHC系列藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),選用*優(yōu)質(zhì)部件,適合長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行,性能穩(wěn)定可靠,適用于科學(xué)研究及各制藥企業(yè)GMP認(rèn)證需要。 以科學(xué)的方法創(chuàng)造一個(gè)對(duì)藥品失效評(píng)測(cè)需長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定的溫度、濕度環(huán)境和光照環(huán)境適用于制藥行業(yè)對(duì)藥品及新藥的加速試驗(yàn)、長(zhǎng)期試驗(yàn)、高溫試驗(yàn)和強(qiáng)光照射試驗(yàn),是制藥企業(yè)進(jìn)行藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)Z佳選擇方案。全國(guó):
滿足條件:
產(chǎn)品符合ICH、FDA和現(xiàn)行藥典加速試驗(yàn)、長(zhǎng)期試驗(yàn)和強(qiáng)光照射試驗(yàn)相關(guān)要求。
1.加速試驗(yàn):40℃±2℃/75%RH±5%RH 及30℃±1.0℃/60%RH±5%RH 180天
2.中間條件:30℃±2℃/65%RH±5%RH 180天
3.長(zhǎng)期試驗(yàn):25℃±2℃/60%RH±5%RH 或 30℃±2℃/65%RH±5%RH 365天
4.滿足ICH:Q1B總照度≥1.2×106LUX.hr,近紫外能量 ≥200W.hr/m2
5.滿足2015年版(中國(guó)藥典)化學(xué)藥物穩(wěn)定性指導(dǎo)原則中的強(qiáng)光照射試驗(yàn)4500±500Lux 10天
設(shè)備參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | EHC150LGP | EHC250LGP | EHC500LGP | EHC1000LGP | EHC1500LGP | EHC2000LGP | |
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 150L | 250L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | |
性 | 溫度范圍 | 0℃~+75℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
濕度范圍 | 30~95%RH | ||||||
濕度偏差 | ±3%RH | ||||||
光照范圍 | 0~10000Lux | ||||||
光照偏差 | 4500±500Lux | ||||||
紫外光范圍 | 0.8-5w/m2 | ||||||
試驗(yàn)光源 | D65 6500K熒光光源和UVA 320~420nm近紫外光光源 | ||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 600 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
D | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1050 | |
H | 500 | 830 | 900 | 1600 | 1600 | 1600 | |
外部尺寸 (mm) | W | 750 | 750 | 920 | 1020 | 1650 | 1650 |
D | 890 | 950 | 1150 | 1200 | 1180 | 1350 | |
H | 1480 | 1650 | 1750 | 1980 | 1980 | 1980 | |
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||||
材 | 外殼 | SEEC鹽化鋼板+表面噴塑處理 | |||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
調(diào) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加濕器 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | ||||||
制冷壓縮機(jī) | 法國(guó)“Tecumseh”、丹麥“Danfoss” | ||||||
制冷劑 | R134A | ||||||
控
制
器 | 顯示器 | TFT彩色LCD觸摸顯示屏 | |||||
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | ||||||
設(shè)定方式 | 中、英文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||
程序容量 | 連續(xù)運(yùn)行600天 | ||||||
輸入 | PT100鉑金電阻+電容式濕度測(cè)量 | ||||||
通訊功能 | 可選配:遠(yuǎn)程通訊功能、APP遠(yuǎn)程 | ||||||
記錄功能 | 歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)及曲線 | ||||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);報(bào)警輸出;定時(shí)功能。 | ||||||
設(shè)備電源 | AC220V 50 Hz或AC380 50Hz 三相四線+保護(hù)地線 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層防結(jié)霧玻璃窗口、測(cè)試孔(Φ50mm)、動(dòng)作指示燈、箱內(nèi)照明、置物架 | ||||||
安全配置 | 制冷系統(tǒng):壓縮機(jī)超壓、壓縮機(jī)電機(jī)過熱、壓縮機(jī)過電流 試驗(yàn)箱:超溫保護(hù)、溫度熔斷絲、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、缺水保護(hù)、干燒保護(hù) 其他:總電源相序和缺相保護(hù)、漏電保護(hù)、負(fù)載短路保護(hù) |
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(m.mc-karson.com) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號(hào):浙ICP備12043991號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml