產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
型 號(hào): | EWR-20P-A |
更新時(shí)間: | 2025-01-08 |
逆變器步入式高溫老化房是電力電子設(shè)備測(cè)試領(lǐng)域中的一項(xiàng)重要設(shè)施,它能提供足夠的內(nèi)部空間,以滿足大型逆變器或系統(tǒng)的測(cè)試需求,同時(shí)允許測(cè)試人員進(jìn)入進(jìn)行手動(dòng)操作或檢查。
設(shè)備型號(hào) | EWR-10P-A | EWR-30P-A | EWR-75P-A | EWR-100P-A |
工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
備注:步入式高溫老化房可根據(jù)客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。 | ||||
溫度范圍 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、120℃可選擇 | |||
內(nèi)部材質(zhì) | 鍍鋅彩鋼板或SUS#304不銹鋼板 | |||
外部材質(zhì) | 鍍鋅彩鋼板或SECC耐高低溫鋼板+粉體烤漆 | |||
隔熱材料 | 聚苯乙烯、聚氨脂及巖棉,根據(jù)不同溫度選擇 | |||
隔熱厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
波動(dòng)度 | ±2℃ | |||
升溫時(shí)間 | 平均3~5℃/分鐘 | |||
降溫時(shí)間 | 10~60分鐘 | |||
系列噪音 | ≦65分貝 | |||
控制系統(tǒng) | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標(biāo)準(zhǔn)型:LED數(shù)顯控制器 | |||
加熱系統(tǒng) | 特制高速電熱器 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 特制低噪音,多翼式循環(huán)風(fēng)系統(tǒng) | |||
安全裝置 | 漏電斷電保護(hù),負(fù)載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù),聲光報(bào)警等 | |||
其它配件 | 玻璃觀察窗,測(cè)試孔,煙霧報(bào)警器、室內(nèi)照明、溫度記錄器(選配) | |||
系統(tǒng)電源 | AC 380;10%)V,50HZ;0.5HZ,三相四線+保護(hù)地線 | |||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.3《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)Ca:高溫試驗(yàn)方法》 |
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(m.mc-karson.com) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號(hào):浙ICP備12043991號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml