型 號: | EJD |
更新時間: | 2025-01-08 |
標(biāo)準(zhǔn)恒溫檢定槽主要供計量部門作一、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計,貝克曼溫度計,工業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產(chǎn)、科研使用。
控制系統(tǒng)
●軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進口的電子原件等組成。
●軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達0.001℃,使顯示的溫度值準(zhǔn)確無誤。
●具有超溫保護、超溫鳴叫報警、可設(shè)定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負(fù)載。
●智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定參數(shù),特殊用戶還可人工重新調(diào)整參數(shù)。
●使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設(shè)定值,避免無關(guān)人員進行操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
●準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
制冷系統(tǒng)
●高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流多重保護。
型 號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (℃/30min) | 溫度均勻度 (℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 容積 (L) | 工作槽開口(L/min) |
EJD-0200A | 0~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | φ150×480 |
EJD-0300A | 0~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | φ150×480 |
EJD-10200A | -10~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | φ150×480 |
EJD-10300A | -10~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | φ150×480 |
EJD-20200A | -20~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | φ150×480 |
EJD-20300A | -20~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | φ150×480 |
EJD-30200A | -30~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | φ150×480 |
EJD-30300A | -30~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | φ150×480 |
EJD-40200A | -40~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | φ150×480 |
EJD-40300A | -40~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | φ150×480 |
迷你型高低溫一體檢定恒溫槽 |
| |||||
EJD-0200S | 0~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | φ100×300 |
EJD-0300S | 0~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | φ100×300 |
EJD-10200S | -10~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | φ100×300 |
EJD-10300S | -10~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | φ100×300 |
EJD-20200S | -20~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | φ100×300 |
EJD-20300S | -20~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | φ100×300 |
EJD-30200S | -30~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | φ100×300 |
EJD-30300S | -30~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | φ100×300 |
EJD-40200S | -40~200 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | φ100×300 |
EJD-40300S | -40~300 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | φ100×300 |
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(m.mc-karson.com) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號:浙ICP備12043991號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml