產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
型 號(hào): | |
更新時(shí)間: | 2025-01-08 |
步入式試驗(yàn)室通常用于模擬各種環(huán)境條件,如高溫、低溫、高濕度、低濕度、高氣壓、低氣壓等,以研究材料或設(shè)備在這些條件下的性能表現(xiàn)。此外,這種實(shí)驗(yàn)室還可以用于測(cè)試電子設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性,如電子元器件的壽命、溫度特性、濕度特性等。
設(shè)備型號(hào) | EWR08LA□ | EWR10LA□ | EWR15LA□ | EWR20LA□ | EWR30LA□ | |
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積(m3) | 8 m3 | 12 m3 | 18 m3 | 24m3 | 40m3 | |
性能 | 溫度范圍 | -70℃~+85℃高150℃ (A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃) | ||||
濕度范圍 | 20~98%RH/(20~70)℃(濕度低可達(dá):5%R.H.) | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||
升降溫速率 | 0.7~1.5/min | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
D | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
外部尺寸 (mm) | W | 2850 | 2950 | 3950 | 3950 | 4950 |
D | 2700 | 3650 | 3650 | 4650 | 5650 | |
H | 2450 | 2450 | 2650 | 2550 | 2550 | |
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||
材料 | 外 箱 | 雙面鍍鋅鋼版,表面噴塑處理 | ||||
室 內(nèi) | 不銹鋼板SUS304 | |||||
絕 熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||
調(diào) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||
風(fēng) 機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||
制冷壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”、德國(guó)“博客”、德國(guó)“比澤爾” | |||||
制冷劑 | R404A/R23 | |||||
控
制
器 | 顯示器 | 7寸TFT彩色觸摸顯示器 | ||||
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | |||||
設(shè)定方式 | 中/英文菜單,觸摸方式輸入 | |||||
程序容量 | 可編輯:100個(gè)程序,每個(gè)程序大100步999段;程序可連接。 | |||||
輸 入 | PT100鉑金電阻 | |||||
通訊功能 | 具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能 | |||||
曲線(xiàn)記錄功能 | 可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時(shí)刻的時(shí)間 | |||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);試驗(yàn)暫停;報(bào)警輸出;定時(shí)功能。 | |||||
設(shè)備電源 | AC380 50Hz 三相四線(xiàn)+保護(hù)地線(xiàn) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層防結(jié)霧玻璃窗口、測(cè)試孔(Φ50mm)、動(dòng)作指示燈、室內(nèi)照明、測(cè)試臺(tái)車(chē) | |||||
安全配置 | 制冷系統(tǒng):壓縮機(jī)超壓、壓縮機(jī)電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)過(guò)電流 試驗(yàn)箱:超溫保護(hù)、溫度熔斷絲、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、缺水保護(hù)、防干燒保護(hù) 其他:總電源相序和缺相保護(hù)、漏電保護(hù)、負(fù)載短路保護(hù) | |||||
備 注 | 以上規(guī)格僅為參考尺寸,可按客戶(hù)測(cè)試產(chǎn)品及廠地尺寸量身定做,詳細(xì)與本甕工程師溝通。 |
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(m.mc-karson.com) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號(hào):浙ICP備12043991號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml