型 號: | EWR |
更新時間: | 2025-01-08 |
汽車電子高溫老化房設(shè)備利用電熱管、油加熱或蒸汽加熱等多種方式,使試驗室內(nèi)溫度迅速升高至預(yù)設(shè)的高溫條件,并保持恒定,以評估汽車電子組件在此環(huán)境下的性能變化和耐久性。
設(shè)備型號 | EWR-10S-A | EWR-30S-A | EWR-75S-A | EWR-100S-A |
工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
備注:可根據(jù)客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。 | ||||
溫度范圍 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、150℃可選擇 | |||
內(nèi)部材質(zhì) | 鍍鋅彩鋼板或SUS#304不銹鋼板 | |||
外部材質(zhì) | 鍍鋅彩鋼板或SECC耐高低溫鋼板+粉體烤漆 | |||
隔熱材料 | 聚氨脂、巖棉(根據(jù)不同溫度選擇) | |||
隔熱厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±3℃ | |||
波動度 | ±2℃ | |||
升溫時間 | 平均1~5℃/分鐘 | |||
降溫時間 | 10~60分鐘 | |||
系列噪音 | ≦65分貝 | |||
控制系統(tǒng) | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標(biāo)準(zhǔn)型:LED數(shù)顯控制器 | |||
加熱系統(tǒng) | 特制高速電熱器 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 特制低噪音,多翼式循環(huán)風(fēng)系統(tǒng) | |||
安全裝置 | 漏電斷電保護(hù),負(fù)載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過熱保護(hù),聲光報警等 | |||
其它配件 | 玻璃觀察窗,測試孔,煙霧報警器、室內(nèi)照明、溫度記錄器(選配) | |||
系統(tǒng)電源 | AC 380(±10%)V,50HZ±0.5HZ,三相四線+保護(hù)地線 | |||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.3《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗試驗Ca:高溫試驗方法》 | |||
*技術(shù):400-618-5505 | ||||
部分案例: |
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(m.mc-karson.com) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號:浙ICP備12043991號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml