產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
型 號(hào): | EWR |
更新時(shí)間: | 2025-01-08 |
高溫老化室廣泛應(yīng)用于程控交換機(jī)、計(jì)算機(jī)、電度表、電力電子、各種儀器儀表等行業(yè)的生產(chǎn)過程中及出廠前的高溫考核。*訂購:400-618-5505
高溫老化室廣泛應(yīng)用于程控交換機(jī)、計(jì)算機(jī)、電度表、電力電子、各種儀器儀表等行業(yè)的生產(chǎn)過程中及出廠前的高溫考核。*訂購:400-618-5505
一、高溫老化室主要技術(shù)參數(shù): | |
1 | 型號(hào):EWR |
2 | 房體尺寸: |
a | 房體內(nèi)尺寸:按客戶要求。 |
b | 房體全尺寸:根據(jù)內(nèi)尺寸及保溫層厚度。 |
3 | 測試范圍: |
a | A型,溫度范圍:RT~55℃,保溫材質(zhì)為聚苯乙烯。 |
b | B型,溫度范圍:RT~85℃,保溫材質(zhì)為PU。 |
c | C型,溫度范圍:RT~120℃,保溫材質(zhì)為巖棉。 |
4 | 升溫時(shí)間:平均1~3℃/min。 |
5 | 儀表解析精度:0.1℃。 |
6 | 儀表控制精度: |
a | 溫度:±1℃。 |
7 | 溫度波動(dòng)度: |
a | 溫度:≤±1℃。 |
8 | 溫度均勻度:≤3℃。 |
二、結(jié)構(gòu)及材質(zhì): | |
1 | 房體材質(zhì):房體采用雙面彩鋼板和鋁合金型材裝配而成,五面保溫,用以電子產(chǎn)品的高溫老化,外形美觀。 |
2 | 保溫材質(zhì):聚苯乙烯、PU、巖棉三選一(5cm、7.5cm、10cm厚三選一)。 |
3 | 測試門:門尺寸80㎝×210cm(W×H)單門或雙門,或依客戶要求另定。 |
4 | 密封條:測試門與房體采耐高低溫雙層高張性密封條,以確保測試區(qū)之密閉。 |
5 | 測溫體:鉑金PT100。 |
6 | 觀測視窗:裝有一面玻璃觀測視窗,尺寸為35cm×60cm(W×H)或依客戶要求另定。 |
7 | 照明設(shè)備:60W防爆照明燈一盞或多盞。 |
8 | 測試孔:房間可依客戶要求預(yù)留測試孔,以備外接測試電源線或信號(hào)線使用。 |
9 | 配電控制箱美觀、大方,位置設(shè)置合理,操作方便。 |
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(m.mc-karson.com) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號(hào):浙ICP備12043991號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml